Descripción
| Distancia entre taladros | 8″ |
|---|---|
| Presión mínima requerida | 0.25 kg/cm² |
| Dimensiones de la charola | 4.8 cm x 25.6 cm |
| Peso | 0.60 |
| Empaque individual | Caja |
Q100.00
![]()
| Distancia entre taladros | 8″ |
|---|---|
| Presión mínima requerida | 0.25 kg/cm² |
| Dimensiones de la charola | 4.8 cm x 25.6 cm |
| Peso | 0.60 |
| Empaque individual | Caja |
| Peso | 0.60 lbs |
|---|

Valoraciones
No hay valoraciones aún.