Descripción
| Distancia entre taladros | 4″ |
|---|---|
| Presión mínima requerida | 0.25 kgf/cm² |
| Dimensiones de la charola | 5 cm x 15 cm |
| Peso | 1 Lb |
| Empaque individual | Caja- |
Q183.00
![]()
9 disponibles
| Distancia entre taladros | 4″ |
|---|---|
| Presión mínima requerida | 0.25 kgf/cm² |
| Dimensiones de la charola | 5 cm x 15 cm |
| Peso | 1 Lb |
| Empaque individual | Caja- |
| Peso | 1 lbs |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.