Descripción
| Potencia (Panel solar) | 1.4 W |
| Corriente (Panel solar) | 250 mAh |
| Flujo luminoso | 1,200 lm |
| Ángulo de detección | 180º |
| Tiempo de uso continuo | 3.5 horas aproximadamente |
| Índice de reproducción crómatica (IRC) | 80 |
| Tiempo de vida | 20,000 horas / 20 años |
| Dimensiones (Largo x Alto x Fondo x Ancho panel) | 12 cm x 9 cm x 3 cm x 8 cm |
| Tensión (Panel solar) | 5.5 V C.C. |
| Potencia | 10 W |
| Alcance del sensor | 4 m |
| Tiempo activado | 25 segundos |
| Batería | Ion litio de 3.7 V C.C. / 2,600 mAh (incluida) |
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
| Grado IP | 65 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.