Descripción
| Cuadro | 3/4″ |
|---|---|
| Velocidad sin carga | 6,000 rpm |
| Consumo nominal | 6 CFM @ 90 psi |
| Máximo torque | 750 lb/ft |
| Entrada de aire | 3/8″ NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 1/2″ (13 mm) |
| Desalojo de aire | Frontal |
| Dimensiones (Alto x largo) | 22 x 22 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
| Peso | 8.82 Lb |
| Empaque individual | Caja |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.